Every company we cover, scored for dilution risk from its SEC filings. Browse all tickers A to Z
AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.41 | $60.92M | Pro | Pro |
Globus Maritime Limited | $2.82 | $60.86M | Pro | Pro |
Mainz Biomed N.V. Ordinary Shares | $0.7238 | $60.85M | Pro | Pro |
XBiotech Inc. | $1.99 | $60.67M | Pro | Pro |
Spero Therapeutics, Inc. | $1.04 | $60.56M | Pro | Pro |
Solesence, Inc. Common Stock | $0.8561 | $60.48M | Pro | Pro |
Anfield Energy Inc. | $3.01 | $59.45M | Pro | Pro |
Gogoro Inc. Ordinary Shares | $2.95 | $59.22M | Pro | Pro |
SuperCom, Ltd | $9.23 | $58.6M | Pro | Pro |
AMCON Distributing Company | $59.97 | $58.53M | Pro | Pro |
CitroTech Inc. | $2.34 | $58.4M | Pro | Pro |
One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | $1.04 | $58.27M | Pro | Pro |
RenovoRx, Inc. | $1.29 | $58.22M | Pro | Pro |
Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $3.57 | $58.12M | Pro | Pro |
PTL LTD Class A Ordinary Shares | $9.45 | $58.03M | Pro | Pro |
Graphene & Solar Technologies Limited | $0.078 | $57.71M | Pro | Pro |
Rein Therapeutics Inc. | $0.6675 | $57.58M | Pro | Pro |
Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | $3.33 | $57.29M | Pro | Pro |
Greenland Mines Ltd. | $4.18 | $57.21M | Pro | Pro |
Jiuzi Holdings, Inc. Ordinary Shares | $1.11 | $57.18M | Pro | Pro |
Xilio Therapeutics, Inc. | $8.68 | $57.12M | Pro | Pro |
Alpha Pro Tech, Ltd. | $5.56 | $56.95M | Pro | Pro |
Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | $1.04 | $56.77M | Pro | Pro |
Gossamer Bio, Inc. | $9.28 | $56.76M | Pro | Pro |
Tecogen Inc. | $1.88 | $56.75M | Pro | Pro |
Verrica Pharmaceuticals Inc. | $3.29 | $56.52M | Pro | Pro |
Rafael Holdings, Inc. | $1.08 | $56.36M | Pro | Pro |
New Century Logistics (BVI) Limited Ordinary Shares | $17.46 | $55.87M | Pro | Pro |
Pantages Capital Acquisition Corp | $10.87 | $55.83M | Pro | Pro |
Global Self Storage, Inc. | $4.87 | $55.62M | Pro | Pro |
Thryv Holdings, Inc. | $1.25 | $55.55M | Pro | Pro |
Airgain, Inc. | $4.21 | $55.15M | Pro | Pro |
Interlink Electronics, Inc. | $3.50 | $55.14M | Pro | Pro |
Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | $0.4255 | $55.12M | Pro | Pro |
MiNK Therapeutics, Inc. | $10.79 | $55.06M | Pro | Pro |
OS Therapies Incorporated | $1.16 | $55M | Pro | Pro |
TransAct Technologies Incorporated | $5.27 | $54.47M | Pro | Pro |
First Breach Inc. | $0.9602 | $54.41M | Pro | Pro |
Clipper Realty Inc. | $3.36 | $54.29M | Pro | Pro |
Boundless Bio, Inc. | $2.38 | $54.14M | Pro | Pro |
TechPrecision Corporation | $5.34 | $54.11M | Pro | Pro |
Sensus Healthcare, Inc. | $3.29 | $54.08M | Pro | Pro |
Heron Therapeutics, Inc. | $0.2847 | $54.06M | Pro | Pro |
Talphera, Inc. | $1.04 | $53.98M | Pro | Pro |
Drilling Tools International Corp. | $1.48 | $53.98M | Pro | Pro |
LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | $2.72 | $53.66M | Pro | Pro |
Clene Inc. | $3.77 | $53.59M | Pro | Pro |
IB Acquisition Corp. Common Stock | $10.93 | $53.46M | Pro | Pro |
Pliant Therapeutics, Inc. | $0.8607 | $53.3M | Pro | Pro |
Hour Loop, Inc. | $1.50 | $52.85M | Pro | Pro |
651-700 of 1,865 companies
Rank every covered company by dilution risk, potential new shares and cash runway with Signal8 Pro.
Unlock with Pro ยท $59/mo$59/mo with 7 days free, or $49/mo billed yearly ($588/yr)