Every company we cover, scored for dilution risk from its SEC filings. Browse all tickers A to Z
Sol Strategies Inc. | $1.21 | $47.58M | Pro | Pro |
Grove Collaborative Holdings, Inc. | $1.11 | $47.54M | Pro | Pro |
EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | $15.91 | $47.49M | Pro | Pro |
Sow Good Inc. | $2.11 | $47.41M | Pro | Pro |
Atlas Lithium Corporation | $1.58 | $47.41M | Pro | Pro |
Hyperion DeFi, Inc. | $3.05 | $47.4M | Pro | Pro |
Energous Corporation | $8.56 | $47.31M | Pro | Pro |
Starfighters Space Inc | $0.8577 | $47.17M | Pro | Pro |
Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | $2.47 | $47.16M | Pro | Pro |
AEye, Inc. | $1.01 | $47.14M | Pro | Pro |
GEN Restaurant Group, Inc. | $1.39 | $47.12M | Pro | Pro |
Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | $0.7873 | $47.08M | Pro | Pro |
Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $0.9898 | $47.05M | Pro | Pro |
Battalion Oil Corporation | $0.8311 | $47.05M | Pro | Pro |
Cango Inc. | $1.14 | $46.77M | Pro | Pro |
AMC Robotics Corporation | $1.96 | $46.7M | Pro | Pro |
PLAYSTUDIOS, Inc. | $4.50 | $46.65M | Pro | Pro |
Annovis Bio, Inc. | $1.09 | $46.52M | Pro | Pro |
Serina Therapeutics, Inc. | $1.83 | $46.48M | Pro | Pro |
Mereo BioPharma Group plc American Depositary Shares | $0.291 | $46.47M | Pro | Pro |
The Cato Corporation | $2.33 | $46.39M | Pro | Pro |
Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1.12 | $46.08M | Pro | Pro |
ZENTEK LTD | $0.3523 | $46.01M | Pro | Pro |
Prairie Operating Co. | $0.4076 | $45.98M | Pro | Pro |
Deswell Industries Inc | $2.88 | $45.75M | Pro | Pro |
Franklin Street Properties Corp. | $0.4395 | $45.71M | Pro | Pro |
ImageneBio Inc | $4.02 | $45.63M | Pro | Pro |
Castellum, Inc. | $0.48 | $45.5M | Pro | Pro |
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | $1.16 | $45.4M | Pro | Pro |
Forum Markets, Incorporated | $3.43 | $45.27M | Pro | Pro |
Instil Bio, Inc. | $6.67 | $45.24M | Pro | Pro |
Biomea Fusion, Inc. | $0.6238 | $45.22M | Pro | Pro |
AI OKTO CORP. Common Stock | $9.99 | $45.19M | Pro | Pro |
374Water Inc. | $2.54 | $45M | Pro | Pro |
Datacentrex, Inc. | $1.12 | $44.96M | Pro | Pro |
LeonaBio, Inc. | $4.77 | $44.94M | Pro | Pro |
Electra Battery Materials Corporation | $0.4255 | $44.91M | Pro | Pro |
Sound Group Inc. American Depositary Shares | $10.75 | $44.86M | Pro | Pro |
BGSF, Inc. | $4.19 | $44.75M | Pro | Pro |
Verde Clean Fuels, Inc. | $1.00 | $44.55M | Pro | Pro |
SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | $24.19 | $44.44M | Pro | Pro |
Fuel Tech, Inc. | $1.42 | $44.33M | Pro | Pro |
Streamex Corp. | $0.38 | $44.26M | Pro | Pro |
OPAL Fuels Inc. | $1.46 | $44.22M | Pro | Pro |
eXoZymes, Inc. | $4.75 | $44.2M | Pro | Pro |
Actinium Pharmaceuticals, Inc. | $1.40 | $44.02M | Pro | Pro |
MicroVision, Inc. | $1.29 | $43.92M | Pro | Pro |
Solitario Zinc Corp. | $0.4631 | $43.91M | Pro | Pro |
Intchains Group Limited American Depositary Shares | $1.36 | $43.81M | Pro | Pro |
Paradium.AI, Inc. | $0.92 | $43.8M | Pro | Pro |
751-800 of 1,868 companies
Rank every covered company by dilution risk, potential new shares and cash runway with Signal8 Pro.
Unlock with Pro ยท $59/mo$59/mo with 7 days free, or $49/mo billed yearly ($588/yr)